1 | 1,00 km | 4:58 | 4:58 | 141 | 00:04:58 | 1,00 km |
2 | 1,00 km | 4:40 | 4:40 | 160 | 00:09:37 | 2,00 km |
3 | 1,00 km | 4:33 | 4:33 | 163 | 00:14:11 | 3,00 km |
4 | 1,00 km | 4:47 | 4:47 | 166 | 00:18:57 | 4,00 km |
5 | 1,00 km | 4:21 | 4:21 | 170 | 00:23:18 | 5,00 km |
6 | 0,00 km | 0:08 | 28:51 | 175 | 00:23:27 | 5,00 km |
Sista km gick i uppförsbacke och jag hade ändå bra tryck i benen. Idag kommer jag springa 14km i ett lugnt tempo.. och kommande veckan är det mer fokus på fart och kvalité. Mer långa intervaller och en del tröskelpass. Malmömilen är ju bara 3 veckor bort.. och målet är att springa under 45 minuter.. eller åtminstone att slå mitt pers på 46,54. Är det någon mer av er läsare som tänker springa Malmömilen i år?